Chargement...
Chargement...
Comparez les prix des forfaits journée de 124 stations. Trouvez où skier sans vous ruiner.
Prix du forfait journée adulte, haute saison 2025-2026
| # | Station | Massif | Prix | Km pistes (domaine) | Altitude max | Voir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷Luchon | Pyrénées | 35.00 | 28.0 km | 2260m | Voir |
| 2 | 🇫🇷Arêches | Alpes du Nord | 37.00 | 50.0 km | 2300m | Voir |
| 3 | 🇫🇷Pralognan | Alpes du Nord | 37.00 | 26.0 km | 2355m | Voir |
| 4 | 🇫🇷Albiez-Montrond | Alpes du Nord | 38.00 | 38.0 km | 2100m | Voir |
| 5 | 🇫🇷Corrençon en Vercors | Alpes du Nord | 42.00 | 125.0 km | 1810m | Voir |
| 6 | 🇫🇷Villard de Lans | Alpes du Nord | 42.00 | 125.0 km | 2050m | Voir |
| 7 | 🇫🇷Ax-les-Thermes | Pyrénées | 42.00 | 80.0 km | 2400m | Voir |
| 8 | 🇫🇷Peyragudes | Pyrénées | 42.00 | 60.0 km | 2400m | Voir |
| 9 | 🇫🇷Puy Saint Vincent | Alpes du Sud | 44.00 | 75.0 km | 2700m | Voir |
| 10 | 🇫🇷La Joue du Loup | Alpes du Sud | 45.00 | 100.0 km | 2500m | Voir |
| 11 | 🇫🇷SuperDévoluy | Alpes du Sud | 45.00 | 100.0 km | 2500m | Voir |
| 12 | 🇫🇷Cauterets | Pyrénées | 45.00 | 36.0 km | 2450m | Voir |
| 13 | 🇫🇷Les Orres | Alpes du Sud | 46.00 | 100.0 km | 2720m | Voir |
| 14 | 🇫🇷Chamrousse | Alpes du Nord | 48.00 | 90.0 km | 2250m | Voir |
| 15 | 🇫🇷Sainte Foy | Alpes du Nord | 48.00 | 43.0 km | 2620m | Voir |
| 16 | 🇫🇷La Toussuire | Alpes du Nord | 48.00 | 310.0 km | 2620m | Voir |
| 17 | 🇫🇷Le Corbier | Alpes du Nord | 48.00 | 310.0 km | 2265m | Voir |
| 18 | 🇫🇷Les Bottières | Alpes du Nord | 48.00 | 310.0 km | 2620m | Voir |
| 19 | 🇫🇷Saint Jean d'Arves | Alpes du Nord | 48.00 | 310.0 km | 2620m | Voir |
| 20 | 🇫🇷Saint Sorlin d'Arves | Alpes du Nord | 48.00 | 310.0 km | 2620m | Voir |
| 21 | 🇫🇷Orcières 1850 | Alpes du Sud | 48.00 | 100.0 km | 2725m | Voir |
| 22 | 🇫🇷Les Angles | Pyrénées | 48.00 | 55.0 km | 2400m | Voir |
| 23 | 🇫🇷Pra Loup | Alpes du Sud | 49.00 | 180.0 km | 2600m | Voir |
| 24 | 🇫🇷Val d'Allos-La Foux | Alpes du Sud | 49.00 | 180.0 km | 2600m | Voir |
| 25 | 🇫🇷Saint-Lary | Pyrénées | 49.00 | 100.0 km | 2515m | Voir |
| 26 | 🇫🇷Aussois | Alpes du Nord | 49.50 | 55.0 km | 2750m | Voir |
| 27 | 🇫🇷La Norma | Alpes du Nord | 49.50 | 65.0 km | 2750m | Voir |
| 28 | 🇫🇷Termignon | Alpes du Nord | 49.50 | 125.0 km | 2800m | Voir |
| 29 | 🇫🇷Val Cenis | Alpes du Nord | 49.50 | 125.0 km | 2800m | Voir |
| 30 | 🇫🇷Valfréjus | Alpes du Nord | 49.50 | 60.0 km | 2737m | Voir |
| 31 | 🇫🇷Les Saisies | Alpes du Nord | 50.00 | 77.0 km | 2069m | Voir |
| 32 | 🇫🇷Notre Dame de Bellecombe | Alpes du Nord | 50.00 | 192.0 km | 2069m | Voir |
| 33 | 🇫🇷Praz sur Arly | Alpes du Nord | 50.00 | 192.0 km | 2069m | Voir |
| 34 | 🇫🇷Font-Romeu | Pyrénées | 50.00 | 58.0 km | 2213m | Voir |
| 35 | 🇫🇷Pyrénées 2000 | Pyrénées | 50.00 | 58.0 km | 2213m | Voir |
| 36 | 🇫🇷Isola 2000 | Alpes du Sud | 51.00 | 120.0 km | 2610m | Voir |
| 37 | 🇫🇷Valloire | Alpes du Nord | 52.00 | 160.0 km | 2750m | Voir |
| 38 | 🇫🇷Valmeinier | Alpes du Nord | 52.00 | 160.0 km | 2750m | Voir |
| 39 | 🇫🇷Montgenèvre | Alpes du Sud | 52.00 | 90.0 km | 2700m | Voir |
| 40 | 🇫🇷Risoul | Alpes du Sud | 54.50 | 185.0 km | 2750m | Voir |
| 41 | 🇫🇷Vars | Alpes du Sud | 54.50 | 185.0 km | 2750m | Voir |
| 42 | 🇫🇷La Clusaz | Alpes du Nord | 55.00 | 132.0 km | 2600m | Voir |
| 43 | 🇫🇷Grand Bornand | Alpes du Nord | 55.00 | 90.0 km | 2100m | Voir |
| 44 | 🇫🇷La Grave | Alpes du Nord | 55.00 | 12.0 km | 3550m | Voir |
| 45 | 🇫🇷Doucy-Combelouvière | Alpes du Nord | 55.00 | 165.0 km | 2550m | Voir |
| 46 | 🇫🇷Saint François | Alpes du Nord | 55.00 | 165.0 km | 2550m | Voir |
| 47 | 🇫🇷Valmorel | Alpes du Nord | 55.00 | 165.0 km | 2550m | Voir |
| 48 | 🇫🇷La Rosière | Alpes du Nord | 55.00 | 156.0 km | 2800m | Voir |
| 49 | 🇦🇩Pas de la Casa | Pyrénées | 55.00 | 215.0 km | 2640m | Voir |
| 50 | 🇦🇩Soldeu - El Tarter | Pyrénées | 55.00 | 215.0 km | 2560m | Voir |
Ce classement compare les prix des forfaits journée adulte en haute saison (2025-2026).
Les prix sont collectés sur les sites officiels des stations et des revendeurs agréés. Ils peuvent varier selon la période, les promotions en cours et les offres spéciales.
Les stations suisses affichent leurs tarifs en francs suisses (CHF) ; les moyennes ci-dessus ne portent que sur les stations françaises.
Dernière mise à jour : Janvier 2026
Luchon (Pyrénées), avec un forfait journée adulte à 35.00€ en saison 2025-2026 — la moins chère des 108 stations françaises de notre comparatif. Suivent Arêches (37.00€) et Pralognan (37.00€).
Dans les Alpes du Nord, Arêches affiche le forfait journée le moins cher de notre comparatif à 37.00€ (saison 2025-2026). Dans les Alpes du Sud, c'est Puy Saint Vincent à 44.00€.
Luchon, à 35.00€ la journée adulte, est la moins chère des 8 stations pyrénéennes que nous suivons (saison 2025-2026).
Il n'y a pas de réponse unique : tout dépend de ce que vous cherchez. Notre approche est de rapporter le prix de la journée au domaine skiable accessible — repérez dans le classement les stations sous la moyenne française (62€) qui donnent accès à un grand domaine, via la colonne « Km pistes (domaine) ». Attention : le kilométrage indiqué est celui du domaine relié, pas de la seule station.
Explorez toutes nos stations avec filtres par pays, massif et niveau.